[01811] 서울 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교 건축학전공
TEL : 02-970-6562,3
Copyright (c) SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. All Rights Reserved
학년 | 교과명 | 건축적 사고영역 | 설계 영역 | 기술 영역 | 실무 영역 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
학생수행 평가 기준요약 |
건축과 과학기술 및 예술 | 건축역사와 문화의 다양성 | 한국 건축과 전통 | 건축과 사회 | 인간행태와 공간 | 지속가능한 건축과 도시 | 건축적 소통 능력 | 형태 및 공간구성 | 조사 및 분석 | 대지 계획 | 무장애 설계 | 안전 및 피난 설계 | 건물시스템 통합설계 | 리모델링 설계 | 건축과 도시설계 | 종합 설계 | 구조원리와 시스템 | 환경 조절 시스템 | 건축 설비 시스템 | 디지털 활용기술 | 건축재료와 구성방법 | 시공 및 건설관리 | 건축사의 책임과 직업윤리 | 프로젝트 수행과 건축사의 역할 | 건축사 사무소의 운영과 관리 | 건축법 및 관련 법령 | |
1-1 | 건축학개론 | ● | 2 | 3 | 4 | ● | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ● | ● | 24 | 25 | 26 |
건축표현과제도 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ● | ● | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1-2 | 건축기초설계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ● | ● | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
구조의 이해 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ● | 18 | 19 | 20 | ● | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
건축컴퓨팅(1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ● | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ● | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
2-1 | 건축설계스튜디오 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ● | ● | ● | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
구조역학 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ● | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
서양건축사 | ● | ● | 3 | ● | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
건축환경원론 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ● | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ● | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
2-2 | 건축설계스튜디오 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ● | ● | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
건축컴퓨팅(2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ● | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ● | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
한국전통건축론 | ● | 2 | ● | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
3-1 | 건축설계스튜디오 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ● | 8 | 9 | 10 | 11 | ● | 13 | ● | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
근대건축 | ● | ● | 3 | ● | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
건축구법 및 재료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ● | 18 | 19 | 20 | ● | ● | 23 | 24 | 25 | 26 | |
건축시공 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ● | 18 | 19 | 20 | ● | ● | 23 | 24 | 25 | 26 | |
3-2 | 건축통합설계1/중점1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ● | ● | 10 | ● | 12 | ● | ● | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
건축법제도 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ● | 24 | 25 | ● | |
환경친화건축 | 1 | 2 | 3 | 4 | ● | ● | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ● | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
4-1 | 건축통합설계2/중점2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ● | 8 | ● | ● | 11 | 12 | 13 | 14 | ● | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
단지계획 | 1 | 2 | 3 | ● | 5 | ● | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
현대건축 | ● | ● | ● | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
건축설비 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ● | ● | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
4-2 | 건축통합설계3/중점3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ● | ● | ● | ● | 14 | 15 | ● | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
건축과사회 | 1 | 2 | 3 | ● | ● | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ● | 24 | 25 | 26 | |
건축구조설계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ● | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
5-1 | 건축졸업설계연구 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ● | ● | ● | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ● | ● | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
건축실무 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ● | ● | ● | ● | |
5-2 | 건축졸업설계연구심화 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ● | ● | ● | 14 | 15 | ● | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
학년 | 교과명 | 건축적 사고영역 | 설계 영역 | 기술 영역 | 실무 영역 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
학생수행 평가 기준요약 |
건축과 과학기술 및 예술 | 세계 건축의 역사와 문화 | 한국 건축과 전통 | 건축과 사회 | 인간행태와 공간 | 지속가능한 건축과 도시 | 건축적 소통 능력 | 형태 및 공간구성 | 조사 및 분석 | 대지 계획 | 무장애 설계 | 안전 및 피난 설계 | 건물시스템 통합설계 | 리모델링 설계 | 건축과 도시설계 | 종합 설계 | 구조원리와 시스템 | 환경 조절 시스템 | 건축 설비 시스템 | 디지털 활용기술 | 건축재료와 구성방법 | 시공 및 건설관리 | 건축사의 책임과 직업윤리 | 프로젝트 수행과 건축사의 역할 | 건축사 사무소의 운영과 관리 | 건축법 및 관계 법령 | |
2-1 | 건축사진 프리젠테이션 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ● | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
2-2 | 건축의장 | ● | ● | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3-1 | 인테리어 디자인 | 1 | 2 | 3 | 4 | ● | 6 | ● | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ● | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
건축 컴퓨테이션 디자인 | ● | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ● | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ● | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
주거계획론 | 1 | ● | 3 | 4 | ● | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
3-2 | 건축재료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ● | ● | 23 | 24 | 25 | 26 |
건축미학 | ● | ● | ● | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
건축작품연구 | ● | ● | 3 | ● | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
건축과 경관디자인 | 1 | 2 | ● | 4 | 5 | ● | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
4-1 | 재생과 리모델링 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ● | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ● | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ● | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
4-2 | 도시계획 | 1 | 2 | 3 | ● | 5 | ● | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
글로벌 건축 | 1 | ● | 3 | ● | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
5-1 | 건축기획개발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ● | 25 | ● |
5-2 | 건설경영 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ● | 23 | ● | ● | 26 |
인디펜던트 스터디 | 1 | 2 | ● | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
현장실습(II) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ● | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ● | ● | 26 |